Yamaha - Amplificatore Integrato Stato Solido - A-S3200 Black
Yamaha - Amplificatore Integrato Stato Solido . A-S3200 Black
Potenza dinamica elevata/canale (8/6/4/2 ohms) | 105/135/190/220 W |
---|
; Ingresso Phono, MM e MC;
List price: €6.499,00
- LISTINO
CONTATTACI PER IL MIGLIOR PREZZO
CONTATTA IL VENDITORE
OPPURE COMPILA IL SEGUENTE FORM
Descrizione
A-S3200 | ||
---|---|---|
Potenza d'uscita massima (4 ohms, 1kHz, 0.7% THD, for Europe) | 170 W + 170 W | |
Potenza dinamica elevata/canale (8/6/4/2 ohms) | 120/150/200/300 W | |
Rated Output Power | [20 Hz-20 kHz, 0.07 %THD] 100 W + 100 W (8 ohms), 150 W + 150 W (4 ohms) | |
Fattore di smorzamento | ≧ 250 (1 kHz, 8 ohms) | |
Risposta in frequenza | +0 /-3 dB (5 Hz-100 kHz) , +0 / -0.3 dB (20 Hz-20 kHz) | |
Deviazione di equalizzazione RIAA | +/-0.5 dB (PHONO (MM/MC)) | |
Total Harmonic Distortion (20Hz to 20kHz) | [Input 0.5 V] PHONO MC→LINE2 OUT: 0.02 % (1.2 mVrms), PHONO→LINE2 OUT: 0.005 % (1.2 Vrms), CD, etc./BAL1,2 →SP OUT: 0.035 % (50 W/8 ohms) | |
Signal-to-Noise Ratio | PHONO MC: 90 db, PHONO MM: 96 dB, CD, etc.: 110 dB, BAL1,2: 114 dB | |
Input Sensitivity | [1 kHz, 100 W/8 ohms] PHONO MC: 150 uVrms/50 ohms, PHONO MM: 3.5 mVrms/47 kohms, CD, etc.: 200 mVrms/47 kohms, MAIN IN: 1 Vrms/47 kohms, BAL1,2: 200 mVrms/100 kohms | |
Transformer | 623 VA (Toroidal) | |
Dimensioni (L x A x P mm) | 435×180×464 mm; 17-1/8" x 7-1/8" x 18-1/4" | |
Peso | 24.7 kg; 54.5 lbs |
*Valutiamo il tuo usato*
*Worldwide shipping available*