Yamaha - Integrato Stato Solido - A-S2200
POTENZA 160 W + 160 W
(PHONO (MM/MC))
- LISTINO
CONTATTACI PER IL MIGLIOR PREZZO
CONTATTA IL VENDITORE
OPPURE COMPILA IL SEGUENTE FORM
A-S2200
Ritmo e groove della musica sono il segreto di un’esperienza di ascolto intima ed emozionante. La rappresentazione fedele della musica permette all’ascoltatore di percepire il ritmo e di vivere in prima persona le emozioni che hanno ispirato un brano, invece di limitarsi ad ascoltarlo.
Concetto di isolamento meccanico
A garanzia dello standard di prodotto Hi-Fi di livello premium, l’A-S1200 vanta il concetto di isolamento meccanico presente anche nei modelli A-S2200 e A-S3200 precedenti. Tale concetto è ottenuto fissando i piedini direttamente al telaio principale mediante bulloni; lo stesso vale anche per l’ampio dissipatore, il trasformatore di potenza e i condensatori a blocco. Grazie a questo design, vengono eliminate le vibrazioni indesiderate per ottenere bassi ritmati ed espressivi che trasmettono il groove della musica all’ascoltatore. Piedini con placcatura in argento I robusti piedini in metallo con placcatura in argento completano la rigidità dell’amplificatore.
| A-S2200 | ||
|---|---|---|
| Potenza d'uscita massima (4 ohms, 1kHz, 0.7% THD, for Europe) | 160 W + 160 W | |
| Potenza dinamica elevata/canale (8/6/4/2 ohms) | 105/135/190/220 W | |
| Rated Output Power | [20 Hz-20 kHz, 0.07% THD] 90 W + 90 W (8 ohms), 150 W + 150 W (4 ohms) | |
| Fattore di smorzamento | ≧ 250 (1 kHz, 8 ohms) | |
| Risposta in frequenza | +0 / -3 dB (5 Hz-100 kHz) , +0 / -0.3 dB(20 Hz-20 kHz) | |
| Deviazione di equalizzazione RIAA | +/-0.5 dB (PHONO (MM/MC)) | |
| Total Harmonic Distortion (20Hz to 20kHz) | [Input 0.5 V] PHONO MC→LINE2 OUT: 0.02 % (1.2 mVrms), PHONO→LINE2 OUT: 0.005 % (1.2 Vrms), CD, etc./BAL→SP OUT: 0.035 % (50 W/8 ohms) | |
| Signal-to-Noise Ratio | PHONO MC: 90 db, PHONO MM: 96 dB, CD, etc.: 110 dB, BAL: 114 dB | |
| Input Sensitivity | [1 kHz, 100 W/8 ohms] PHONO MC: 150 uVrms/50 ohms, PHONO MM: 3.5 mVrms/47 kohms, CD, etc.: 200 mVrms/47 kohms, MAIN IN: 1 Vrms/47 kohms, BAL: 200 mVrms/100 kohms | |
| Transformer | 625VA (Toroidal) | |
| Dimensioni (L x A x P mm) | 435×157×463 mm; 17-1/8" x 6-1/8" x 18-1/4" | |
| Peso | 22.7 kg; 50.0 lbs | |
* Valutiamo il vostro usato*
*Worldwide shipping available*
